放置した行は未確定のまま残ります(勝手に確定されません)。
| やりたいこと | 送る言葉 |
|---|---|
| 転記(会話→各シート) | 管理シートに反映 |
| 未確定の一覧 | 未確定一覧 |
| 修正 | 2の金額を10万に / 3を修正 担当を内藤に |
| 確定 | 1を確定 / 全部確定 |
運用を確定させるために、IVIさんに確認したい事項です。回答が来るまでは「仮運用」で進めます。
| 項目 | 内容 | 現状の扱い |
|---|---|---|
| 採番ルール | 管理番号 / 請求番号 / No. の付け方(本番ルール) | 当面は空欄 or 仮連番 |
| 担当者名簿 | 案件窓口 / スカウト担当 / 記入者 の正式な氏名リスト | 当面は会話中の名前そのまま |
| 議事録Docsの取り込みNEW | グループに共有されたGoogle ドキュメント(議事録など)の中身をAIが読み込み、管理シートへ反映してよいか。※LINEの会話メモを超えて、リンク先のドキュメント本文まで取り込む範囲。決定事項・案件・クライアント情報の宝庫だが、外部ドキュメントの読み取り許可が必要。 | 未実施(許可待ち) |
| 1案件に複数タレントNEW | 1つの案件に複数のタレントが出演する場合(例:グループ出演、合同ライブ「しょうま・雄大・大木」)、案件管理にどう記録するか。 A) 1行に連名(タレント名セルに複数名)… 見た目シンプルだが、タレント別の売上集計・按分がしにくい B) タレントごとに1行に分割(同じ案件名・日付・クライアントで、タレント名だけ変える)… 集計しやすいが行数が増える/売上の按分ルールが必要 どちらの方針にするか(+Bなら売上の分け方)をご確認したい。 | 暫定=会話のまま(連名になる場合あり) |
| 売上金額は税抜?税込?NEW | 日次報告「【決定案件】タレント 案件名 N万円」の金額を、売上(税抜)列へ自動転記しています(例:55万円→550,000)。この万円/円額は税抜という理解で合っていますか?(税込なら税抜へ換算して格納するようルール化します) | 暫定=税抜想定で格納(🔎推定マーカー付・要ご確認) |
| 2025年8月以降の案件報告はどこ?要ご回答 | 一斉LINEの「【決定案件】タレント 案件名 N万円」形式の案件報告は 2025年1〜7月のみで、2025年8月以降はこの形式の報告が止まっています(8月以降の一斉LINEは勤怠・遅刻連絡が中心)。そのため案件管理シートも2025年8月〜2026年5月がほぼ空白です(=取り込み漏れではなく、この期間の案件が元データに無いため)。 2025年8月以降も案件は動いているはずなので、案件確定の報告は現在どこで行っていますか?(例:別のLINEグループ/スプレッドシート直接入力/他ツール)。教えていただければ、その場所を取り込み対象に追加します。 | 2025/08〜2026/05は空白(源に案件報告が無い) |
✅ 改善済み: 稼働日は「明日/土曜日」等の相対表現を発言日を起点に絶対日付(YYYY/MM/DD)へ自動変換するようにしました。
✅ 改善済み: 案件名から案件種別・クライアント名を自動補完(🔎推定マーカー付)。タレントの愛称→正式名の名寄せ(要確認は「タレント名寄せ」タブ)。日次報告の売上(万円/実額円)を自動転記。
解決済み: IVI/SRF/SRP の区別 → 気にしなくてOK(2026-07-01)。
このページは伊藤の依頼で作成。実装の進行に合わせてパターン・確認事項を追記していきます。